通常、人は動くものに最も意識を奪われ、次にコントラストの強いものや大きいものに意識が向かいます。 広告トラックはこれらの「動く」、「コントラスト」、「大きさ」といった3要素をすべて持ち合わせています。 街中でも多くの人々の関心をすぐに集めることができる理由がここにあります。 そしてこれらの要素に加えて、効果的な音声や音楽を流すことによって、より一層の効果を高めることが可能になるのです。 また夜間でも、広告面を照らし出して走行することができるので、昼間同様の宣伝活動が行えます。 さらに、弊社で扱う大型アドトラックは、一番よく利用されている定番の4トントラックとして分類されますが、広告サイズとしては10トントラックと同等サイズの広告面を有していますので、より一層の宣伝効果が期待できます。
アドトラック | 屋外広告 | テレビCM | |
---|---|---|---|
アピール ポイント |
走行するだけで、多くの人の注目を集めることが可能。 宣伝対象エリアや広告トラックを走らせる期間等を細かく決定することで、焦点を定めたプロモーションから広域エリアまで自在に訴求できる。 | 主にビルの屋上や壁面に掲出される広告。大都市の駅前や繁華街、高速道路沿いやオフィス街などにも見られます。都市に集まる人々・ドライバー等をターゲットとした広告です。 | TVがある家庭であれば日本全国の老若男女を問わず、最大限にプロモーションが可能な宣伝媒体です。視覚・聴覚ともに印象付けることが可能。 |
宣伝対象地域 | 繁華街や主要都市の駅付近、訴求対象が居住する住宅地等。郊外や田舎など車の台数が少ない地域でも、その環境下が注目の要因となる。 | 大都市の駅前、繁華街、オフィス街、高速道路沿いなど | TVによる放送。 |
宣伝期間 | 短期からOK | 1ヶ月単位から | 1日から |
宣伝可能区域 | 地域・場所を限定するプロモーションや東京、横浜、仙台、名古屋、大阪、福岡、神戸、札幌、京都、広島等の主要都市部での移動プロモーション | スポット単位 | 狭域~広域 |
視覚的には | 宣伝活動を多彩な車種でできる。注目を集めやすい。 | 競合する広告媒体がなければ視覚効果は高い。繁華街には他の広告媒体も多数あるので埋もれてしまうことがある。 | ターゲットを惹きつけるための放送を流すので、印象に残りやすい。社会的に話題になっても期間は短い。 |
聴覚的には | BGMをはじめ、プロモーションに用いるテーマソングといった音楽を迫力のある音量で流す事ができる。 | なし | ターゲットを惹きつけるための放送を流すので、印象に残りやすい。社会的に話題になっても期間は短い。 |
宣伝方法 | ・トラック広告掲載部分 ・音響機器から流れる音楽 ・夜間時はライトアップ |
・巨大看板 ・ライトアップ |
・映像 ・ナレーションなど |
宣伝費用 | 車種や、運行場所を調整することで、低予算での広告のPRが可能。 | サイズや設置地点による | 状況に左右されず高額 |